Kat. No. | Name | Stand | später No. | 2008 |
---|---|---|---|---|
Kat. No. | Name | Stand | später No. | 2008 |
1 | Johann Scholze | Halbhüfner | 5 | Bobke / CSB |
2 | Michael Petranz | Halbhüfner | 6 | Klar |
3 | Jakob Kuschel od. Schuster | Halbhüfner | 7 | Lehmann Glausch |
4 | Jakob Dutschmann | Halbhüfner | 8 | Schiman |
5 | Peter Lehmann | Halbhüfner | 9 | Brußk, B. |
6 | Georg Ritscher | Häusler | 11 | Ziesch, B. |
7 | Georg Schulze | Häusler | 10 | Schulze, B. |
8 | Michael Waurick u. Katharina geb. Kubitz | Häusler | 16 | Rietscher, U. |
9 | Nikolaus Biarsch | Häusler | 18 | Kilank |
10 | Nikolaus Petasch u. Magdalena geb. Glausch | Häusler | 12 | Rehor, A. |
11 | Michael Delenk | Halbhüfner | 19 | Handrick |
12 | Gemeindehaus | 9 b | Brußk, K. | |
13 | Jakob Brühl / Heidan | Halbhüfner | 21 | Müller |
14 | Jakob Mitke | Halbhüfner | 22 | Kowar |
15 | Michael Juranz, Nicolaus Krahl | Halbhüfner | 23 | Zschornack Pohl |
16 | Gertrud verw. Liebsch | Halbhüfner | 24 | Niere |
17 | Jakob Biarsch | Halbhüfner | 25 | Glöckner, M. |
18 | Peter Kutschank | Halbhüfner | 1 | Jursch |
19 | Anna geb. Pötschke, Peter Kokel | Halbhüfner | 2 | hat Jawork abgerissen |
20 | Peter Jaurick | Halbhüfner | 3 | Bobke |
21 | Jakob Just | Häusler | 26 | Hantschick |
22 | Nikolaus Waurick | Häusler | 13 | Hanto (abgerissen) |
23 | Peter Waurick u. Magdalena geb. Heblack | Häusler Schmied | 15 | Rentsch / Ziesch |
24 | Anna geb. Zschoch, Peter Kretschmar | Häusler | 14 | Brettschneider |
25 | Catharina verw. Zschoch, geb. Domsch | Häusler | 17 | Meyer |
26 | Nikolaus Scholze | Häusler Müller | 4 | Matka |
Quellen:
Protokollbuch des Gemeinderates Miltitz 1839 - 1956 und
Grundsteuerkataster über das im IV. Steuerbezirke Budissin liegende Dorf Miltitz bei Camenz um 1842