Das Protokollbuch der Gemeinde Dürrwicknitz ab 1839 enthält die Protokolle der Sitzungen des Gemeinderates. Am 17.12.1839 wurde der 1. Gemeindevorstand und der Gemeindeälteste gewählt.
| Zeitraum | Bürgermeister | Gemeindeältester | 
| 1839-1844 | Sauer Jacob | Delank, Peter | 
| 1844-1850 | Delank, Peter | Lehmann, Nicolaus | 
| 1850-1857 | Krahl, Jacob | Raabe, Nicolaus | 
| 1857-1862 | Krahl, Jacob | Tiefel, Michael | 
| 1862-1868 | Delang, Peter | Trenkler, Nicolaus | 
| 1868-1874 | Trenkler, Nicolaus | Heidan, Michael | 
| 1874-1886 | Pech, Michael | |
1886-1891  | Pech, Michael | Delang, Michael | 
| 1892-1894 | Herrmann, Michael | Buder, Michael | 
| 1894-1899 | Koplanski, Georg | Delang, Michael | 
| 1899-1904 | Delang, Michael | Pech, Michael | 
| 1905-1918 | Tretschke, Michael | Delan, Michael | 
| 1919-1922 | Schmole, Jacob | Delan, Nicolaus | 
| 1922-1932 | Tretschke, Michael | Delan, Nicolaus | 
| 1932 | Mitschke, Georg | Tretschke, Michael | 
| 1946-1948 | Weidlich, Jacob | |
| 1948-1953 | Lehmann, Georg | |
| 1953-1955 | Brettschneider, Alfred | Schierack, Benno - Stellvertreter | 
| 1.2.1955 | Sachon, Nicolaus | Pötschke, Michael - Stellvertreter | 
ab 1953 Zusammenschluss mit der Gemeinde Miltitz
ab 1.2.1955 wieder selbständige Gemeinde, 
Bürgermeister Sachon, Nicolaus, 
Stellvertreter Pötschke, Michael
Endgültige Eingemeindung nach Miltitz: 1956